| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Standard : EN1092-1 Type 01
Type : steel slip on plate flanges
Steel Number : 1.6228
Material : 15NiMn6
| Element | Content |
|---|---|
| C | max 0.18 |
| Si | max 0.35 |
| Mn | 0.8 - 1.5 |
| Ni | 1.3 - 1.7 |
| P | max 0.025 |
| S | max 0.01 |
| V | max 0.05 |
| Cr+Cu+Mo | < 0.5% |
| Nominal Thickness (mm) | to 30 | 30 - 50 | 50 - 80 |
|---|---|---|---|
| Yield Strength (ReH) MPa (+N) | 355 | 345 | 335 |
| Temperature | +20°C | 0°C | -20°C | -40°C | -50°C | -60°C | -80°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (J) | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 40 |
| Temperature | +20°C | 0°C | -20°C | -40°C | -50°C | -60°C | -80°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (J) | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 27 |
| EU EN | France AFNOR |
|---|---|
| 15NiMn6 | 1.5Ni355 |
|
|
15NiMn6 Steel Slip on Plate Flange EN 10222-3 1.6228 SO Flange Images |